ADS124S08
24-bit, 4-kSPS, 12-ch delta-sigma ADC with PGA and voltage reference for sensor measurement






Footprint Pin Mapping with Eagle Footprint
| Pin Function | Pad Number | Pin Function | Pad Number | |
|---|---|---|---|---|
| AIN11 | 1 | 5V | 14 | |
| AIN10 | 2 | 3V3 | 15 | |
| AIN09 | 3 | RESET | 16 | |
| AIN08 | 4 | DRDY | 17 | |
| AIN07 | 5 | MISO | 18 | |
| AIN06 | 6 | SCLK | 19 | |
| AIN05 | 7 | MOSI | 20 | |
| AIN04 | 8 | CS | 21 | |
| AIN03 | 9 | START | 22 | |
| AIN02 | 10 | REFN | 23 | |
| AIN01 | 11 | REFP | 24 | |
| AIN00 | 12 | AGND | 25 | |
| GND | 13 | GND | 26 |

ADS124S08 Datasheet





